OTE电台
当前位置:首页 > 湖南天翼航空设备有限公司 >> 通讯导航 >> 特高频电台
OTE电台
产品编号:
规格/型号:DTR100
件号:
产地:意大利
制造商:OTE
价格:¥0
美金价格: 抱歉!您还没有权限查看!
浏览次数: 1199 次
详细介绍
OTE生产的DTR 100型无线电收发机,采用了完全内置的微处理器 (μP)进行控制,外形美观,结构紧凑,可以发送和接收 A.M. 信号,实现与飞机(停在地面的或已起飞的)通讯的目的。该机完全符合ICAO Annex 10的标准,它共有10种型号。
型号 | 频道类型 | 发射波段 |
DTR 100 VL | Single / multi | VHF (118 ÷ 156 MHz) |
DTR 100 V | Single / multi | VHF (118 ÷ 137 MHz) |
DTR 100 V/50W | Single / multi | VHF (118 ÷ 137 MHz) |
DTR 100 V/100W | Single / multi | VHF (118 ÷ 137 MHz) |
DTR 100 U/20 | Single / multi | UHF (225 ÷ 400 MHz) |
DTR 100 U/50 | Single / multi | UHF (225 ÷ 400 MHz) |
每台机器都由5个模块加上一些综合功能面板以及可供安装的支架(19"/3 s.u.)组成。模块包括:
----低频模块/调制器/RF驱动;
----前端处理器/混合单元/IF扩音器;
----频道合成单元/控制器;
----RF 电源放大器;
----AC/DC 电源。
技术参数:
主电源: | 110/220 VAC ±10%, 60 Hz ±5%, |
电池: | +24V 标称电压(范围: 22÷31V). |
电源重起恢复时间: | < 800 毫秒,60 VA (备用) |
电量消耗(自AC 电源,90%调制度): | 150 VA (Tran.) GT 100V/20W 280 VA (Tran.) GT 100U/20W 520 VA (Tran.) GT 100U/50W 560 VA (Tran.) GT 100V/100W 150 VA (Tran.) GT 100V/20W 330 VA (Tran.) GT 100V/50W |
频率范围: | 117,975÷137 MHz (VHF); 225÷400 MHz (UHF). |
频间: | 25 kHz VHF (760 chs.) or 12,5 kHz (3041 chs.); (Optional) 8,33 kHz VHF (2280 chs.); 25 kHz UHF (7000 chs.). |
频率稳定性: | 1 or 5 ppm VHF, 1 ppm UHF. |
频率变化: | 合成 |
调制类型: | 调幅调制(A3E) |
工作方式: | 连续工作 |
调制度: | 90% (±10%) with AF level range +6dBm to –15dBm |
输出阻抗: | 50欧 |
RF 最大输出功率: | 20W for GT 100 U/20W; 50W for GT 100 U/50W; 20W for GT-100 V/20W; 50W for GT-100 V/50W; 100W for GT-100 V/100W. |
应急输出功率: | about 6 dB reduction when VSWR > 2.5:1 |
主LF 输入阻抗: | 600 欧 |
主LF 输入水平: | -30 dBm +10 dBm |
最大频率失真: | 5%, mod. 90% / 1 kHz |
麦克输入阻抗: | 150 欧 (不稳定) |
LF 动态压缩: | 30 dB |
声音反应: | +/-3 dB @ 1 kHz from 300 to 3000Hz(25 kHz Ch spacing) |
噪音: | 45 dB lower than the 1 kHz reference tone, 90% modulated |
和声与假声: | > 80 dB below the unmodulated carrier. |
互调失真: | 30 dB |
PTT 反应时间: | < 100 毫秒 |
PTT 按键时间: | On 关闭, 或调整时间从30秒到3分钟 According to ICAO Annex 10, Volume I, par. 4.6.1.1.1, part I |
频率补偿: | attachment D, part I, par. 2.2. |
操作性能:
频率稳定性: | 1 or 5 ppm VHF, 1 ppm UHF. |
频率变化: | 合成 |
调制类型: | amplitude modulation (A3) |
输入阻抗: | 50 ohm |
敏感度 特高频/甚高频: 30%modulation(AF=1kHz), 10dB(S+N)N |
1,5 μV |
图像抑制: | 80 dB |
乱真信号响应: | 80 dB > 100 dB at ± 3 MHz |
交叉调制: | 300 mV at ± 3 MHz |
Desensitisation: | ±3 dB (5 μV to 0.5 V) |
AGC范围: | Front panel and remote adjustable from 3 μV to 25 μV |
压制: | 75 dB |
选择性: 25 kHz | max attenuation 6 dB at ±7,5 kHz min attenuation 60 dB at ±18 kHz min attenuation 80 dB at ±25 kHz. |
8,33 kHz | max attenuation 6 dB at ±3,46 kHz min attenuation 45 dB at ±6,68 kHz min attenuation 60 dB at ±8,33 kHz |
主音: | 10 mW into 600 ohm |
扬声器: | 0,5 W |
耳机: | 100 mW into 20 ohm |
声音反应: | +/-3 dB @ 1 kHz from 300 to 3000Hz(25 kHz Ch spacing |
噪音(RF signal 100 mV, 90% modulated with 1 kHz): | 50 dB below Master audio 10 mW |
最大失真: | < 8% at 90% modulation; < 5% at 30% modulation. |
工作温度: | Operation: -10°C ÷ +55°C; Storage: -30°C ÷ +70°C |
最大相对湿度: | Operation: 95%; Storage: 95% |
最大工作高度 (a.s.l.): | Operation: 5000米,Storage: 6000 m. |
冷却系统: | Operation: thermostatic fan; Storage: none. |
尺寸 (高x宽x深): | 133 x 483 x 530 mm (不包括把手) |